光焱科技科技月度營收報告
每月營收報告 | ||||
---|---|---|---|---|
合併營收(單位:新台幣千元) | ||||
月份 | 2023 | 2024 | 年度增(減)比例 | 備註 |
1 | 12,519 | 22,382 | 78.78% | |
2 | 14,054 | 19,784 | 40.77% | |
3 | 26,131 | 38,436 | 47.09% | |
4 | 26,995 | 34,217 | 26.75% | |
5 | 60,586 | 25,597 | -57.75% | |
6 | 37,126 | 40,075 | 7.94% | |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
Total |
每月營收報告 | ||||
---|---|---|---|---|
合併營收(單位:新台幣千元) | ||||
月份 | 2023 | 2024 | 年度增(減)比例 | 備註 |
1 | 12,519 | 22,382 | 78.78% | |
2 | 14,054 | 19,784 | 40.77% | |
3 | 26,131 | 38,436 | 47.09% | |
4 | 26,995 | 34,217 | 26.75% | |
5 | 60,586 | 25,597 | -57.75% | |
6 | 37,126 | 40,075 | 7.94% | |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
Total |